
Finansal özgürlük yolunda portföy oluşturma ve düzenli takip önemli yer tutuyor. İşte bu yüzden bu blogu tutuyorum, bu şekilde daha düzenli ve disiplinli olacağımı düşünüyorum. Bu sitede hiç bir Yatırım Tavsiyesi bulunmamaktadır. Zamanla daha düzgün tablolar oluşturacağım ve finansal okur yazarlığımın gelişeceğine inanıyorum. Yatırım işlerinde çok yeni ve acemiyim. İşte Mart ayı için yatırım portföyümün durumu.
| Kod | İsim | Adet | Birim Değer | Birim Alış Maliyeti | Güncel Değer | ||
| Emtia | Altın | Gram Altın | 300.05 | 419,82 | – | 125.920,00 ₺ | + |
| Bist100 | SISE | Şişecam AŞ | 5735 | 7.79 | 7.74 | 44.675,65 ₺ | + |
| Faiz | – | – | – | – | – | – | |
| Ftse100 | BP | BP PLC | 380 | 3,16 | 2,62 | 1.202,22 £ | + |
| Ftse100 | LLOY | Lloyds Banking Group PLC | 1442 | 0.41 | 0.41 | 592,66 £ | |
| Ftse100 | POLY | Polymetal International PLC | 33 | 15,02 | 15,02 | 496,32 £ | |
| Ftse100 | IMB | Imperial Tobacco Group PLC | 35 | 14,14 | 14,14 | 497,35 £ | |
| Ftse100 | BATS | British American Tobacco | 38 | 26,67 | 26,67 | 1.015,36 £ | |
| Ftse100 | PAY | Paypoint plc | 87 | 5,87 | 6,12 | 510,69 £ | – |
| Ftse100 | NEX | National Express | 202 | 3,18 | 2,42 | 642,36 £ | + |
| Kripto | XRP | Riple | 1.333,163996 | 0,33 | 0,33 | 417,98 £ | |
| Genel Toplam TL | 226.778,45 | ||||||
| Genel Toplam GBP | 21.700,00 | ||||||
Al Sat değil daha çok al tut taktiğini benimsiyorum, yol uzun olsa da emek ve tasarruf ile hedeflerime hızlıca ulaşacağıma inanıyorum.


Yorum bırakın