
Haberler iyi temettü gelirleri gelmeye başladı. Geçen aya oranla portföy değerinde güzel bir artış var. Bazı hisselerde anlık olarak zarardayım fakat çok zaman almadan hepsinin pozitife döneceğini düşünüyorum. 6 farklı hisseden temettü geliri aldım;
BP 14.31 GBP
EREGL 1.022,88 TL
ISDMR 48,96 TL
TTRAK 94,76 TL
ISYAT 62,40 TL
ARCLK 101,89 TL
Toplam olarak 1.491,82 TL temettü geliri elde ettim hedefe uzak ama gayet iyi rakam, gelen temettüler ve ek yatırım ile portföy hisse çeşitliliğini arttırdım. Toplam hisse sayısını bist100 için 21’e kadar çıkartmayı planlıyorum. Borsamızda ve döviz kurlarında ciddi dalgalanmalar oldu uzun vade yatırımcısı olduğum için ciddi bir problem yok yola devam.
| Kod | İsim | Adet | B. Değer | B. Alış Değeri | Güncel Değer | |
| Emtia | Altın | Gram Altın | 300.05 | 451,00 | – | 135.300,00 ₺ |
| Bist100 | SISE | Şişecam A.Ş. | 5735 | 7.42 | 7.74 | 42.553,65 ₺ |
| Bist100 | AEFES | A. EFES Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 55 | 21.84 | 22.30 | 1.201,20 ₺ |
| Bist100 | ARCLK | Arçelik | 54 | 33.90 | 32.83 | 1.830,60 ₺ |
| Bist100 | ASELS | Askerî Elektronik Sanayi | 6 | 15.46 | 15.10 | 92.76 ₺ |
| Bist100 | EREGL | Erdemir Demir ve Çelik | 649 | 15.27 | 15.34 | 9.910,23 ₺ |
| Bist100 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 45 | 12.19 | 10.51 | 548.55 ₺ |
| Bist100 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 150 | 16.23 | 15.44 | 2.434,50 ₺ |
| Bist100 | ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 400 | 3.25 | 3.35 | 1.300,00 ₺ |
| Bist100 | TOASO | TOFAŞ | 15 | 33.62 | 31.76 | 504.30 ₺ |
| Bist100 | TTRAK | Türk Traktör | 7 | 210.20 | 217.26 | 1.471,40 ₺ |
| Faiz | – | – | – | – | – | – |
| Ftse100 | BP | BP PLC | 380 | 2,90 | 2,62 | 1.101,24 £ |
| Ftse100 | LLOY | Lloyds Banking Group PLC | 1442 | 0.42 | 0.41 | 616,66 £ |
| Ftse100 | POLY | Polymetal International PLC | 33 | 14,28 | 15,02 | 471,32 £ |
| Ftse100 | IMB | Imperial Tobacco Group PLC | 35 | 14,96 | 14,14 | 523,35 £ |
| Ftse100 | BATS | British American Tobacco | 38 | 27,16 | 26,67 | 1.031,36 £ |
| Ftse100 | PAY | Paypoint plc | 87 | 5,90 | 6,12 | 513,69 £ |
| Ftse100 | NEX | National Express | 202 | 3,15 | 2,42 | 635,36 £ |
| Kripto | XRP | Ripple | 1.333,163996 | 0,41 | 0,33 | 549,98 £ |
| Mart 2021 | Nisan 2021 | |||||
| Genel Toplam TL | 226.778,45 | 258.534,00 | ||||
| Genel Toplam GBP | 21.700,00 | 23.011,67 | ||||
Gram altınlarımı altının ons fiyatı 2000 doları geçince satmayı düşünüyorum, hisselerde şimdilik bir satış söz konusu değil lot çoğaltmaya ve fırsat çıktıkça portföye yeni hisse eklemeye çalışacağım.


Yorum bırakın