
Tarih 04.05.2021 güncel portföy paylaşımını genelin aksine ay başında yapıyorum ilerleyen zamanlarda bunu ay sonuna çekebilirim. Tasarruf ağırlıklı bir artış devam ediyor tasarruftan düşme eşiğini geçmeye henüz çok uzaktayım.
Portföye yeni eklenenler ENJSA TCELL ROO
Lot sayısını arttırdıklarım AEFES ASELS
Satılan hisseler LLOY POLY PAY IMB
XRP yükselişinden faydalanma ve maliyet düşürmek için 200 GBP’lik xrp satışı yaptım, bu kripto parayı uzun vade tutma niyetindeyim.
Nisan ayı içerisinde ciddi düşüşler olsa bile ayı olumlu kapattık. EREGL hisselerim, altın ve xrp portföy değerini yukarı çektiler. TL bazlı baktığımda yaklaşık 20k artış var. Tatil sezonu geldiği için ek masraflar çıkacak ve muhtemelen gelecek 1 2 ay portföye yeni eklemeler yapamayabilirim.
| Kod | İsim | Adet | B. Alış Değeri | Güncel Değer | |
| Emtia | Altın | Gram Altın | 300.05 | – | 142.500,00 ₺ |
| Bist100 | SISE | Şişecam A.Ş. | 5735 | 7.74 | 44.331,55 ₺ |
| Bist100 | AEFES | A. EFES Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 455 | 21.30 | 11.038,30 ₺ |
| Bist100 | ARCLK | Arçelik | 54 | 32.83 | 1.859,60 ₺ |
| Bist100 | ASELS | Askerî Elektronik Sanayi | 14 | 15.10 | 92.76 ₺ |
| Bist100 | EREGL | Erdemir Demir ve Çelik | 649 | 15.34 | 12.305,23 ₺ |
| Bist100 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 45 | 10.51 | 598.55 ₺ |
| Bist100 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 150 | 15.44 | 2.400,50 ₺ |
| Bist100 | ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 400 | 3.35 | 1.156,00 ₺ |
| Bist100 | TOASO | TOFAŞ | 15 | 31.76 | 443.30 ₺ |
| Bist100 | TTRAK | Türk Traktör | 7 | 217.26 | 1.462,40 ₺ |
| Bist100 | ENJSA | EnerjiSA | 495 | 11.28 | 5.172,75 ₺ |
| Bist100 | TCELL | Turkcell | 166 | 14.16 | 117,86 ₺ |
| Faiz | – | – | – | – | – |
| Ftse100 | BP | BP PLC | 380 | 2,62 | 1.152,24 £ |
| Ftse100 | BATS | British American Tobacco | 38 | 26,67 | 1.017,36 £ |
| Ftse100 | NEX | National Express | 202 | 2,42 | 606,36 £ |
| Ftse100 | ROO | Deliveroo | 188 | 2,85 | 503,84 £ |
| Kripto | XRP | Ripple | 1.170,000096 | – | 1270,98 £ |
| Nisan 2021 | Mayıs 2021 | ||||
| Genel Toplam TL | 258.534,00 | 278.260,00 | |||
| Genel Toplam GBP | 23.011,67 | 24.229,00 | |||


Yorum bırakın