
Uzun ve güzel bir tatilin ardından blog tutmaya devam. Tabloyu biraz daralttım, uzun vadeli yatırım planladığım için lot odaklı hareket edeceğim. Genel portföy değeri ve lot sayılarını tabloda tutmak benim için yeterli. Kripto yatırımlarımı arttırdım. Gelen ufak temettüleri portföye eklemeye devam ettim. Denemeyi planladığım bir iki sistem var kafamda tam oturttuktan sonra paylaşacağım.
| Kod | İsim | Adet | Güncel Değer | |
| Emtia | Altın | Gram Altın | 300.05 | 145.500,00 TL |
| Bist100 | SISE | Şişecam A.Ş. | 5735 | |
| Bist100 | AEFES | A. EFES Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 455 | |
| Bist100 | ARCLK | Arçelik | 54 | |
| Bist100 | ASELS | Askerî Elektronik Sanayi | 120 | |
| Bist100 | EREGL | Erdemir Demir ve Çelik | 649 | |
| Bist100 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | 45 | |
| Bist100 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 150 | |
| Bist100 | ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 400 | |
| Bist100 | TOASO | TOFAŞ | 15 | |
| Bist100 | TTRAK | Türk Traktör | 7 | |
| Bist100 | ENJSA | EnerjiSA | 495 | |
| Bist100 | TCELL | Turkcell | 166 | |
| 90.021 TL | ||||
| Faiz | – | – | – | – |
| Ftse100 | BP | BP PLC | 380 | |
| Ftse100 | BATS | British American Tobacco | 38 | |
| Ftse100 | NEX | National Express | 211 | |
| Ftse100 | ROO | Deliveroo | 197 | |
| 3.503 GBP | ||||
| Kripto | XRP | Ripple | 1.170,00 | |
| Kripto | ETH | Ethereum | 0,39 | |
| Kripto | GRT | The Graph | 189,801 | |
| Kripto | LRC | Loopring | 440 | |
| Kripto | SKL | Skale Network | 259,99 | |
| Kripto | KEEP | KEEP | 219,37 | |
| Kripto | 1inch | 1inch | 27,96 | |
| Kripto | AMP | AMP | 1.128,60 | |
| 2.490 GBP | ||||
| Nisan 2021 | Mayıs 2021 | Ağustos 2021 | ||
| ₺ | 258.534,00 | 278.260,00 | 306.250,00 | |
| £ | 23.011,67 | 24.229,00 | 25949,00 | |


Yorum bırakın